# Gitter oder Strichpunkt in 1.Spalte ist ein Kommentar						
# Spalten entweder mit Strichpunkt oder Tab trennen						
#Typnr	Anzahl	Preis	Preis_ExtAb	Preis_IntAb	KundenMatNr	Markierung
  FDT 05.050.1000.12-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4711	mark
FHD 06.050.16-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4711	mark
FHG 06.050.16-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4712	mark
FHS 06.050.16-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4713	mark
FSS 06.050.00-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4714	mark
KHD 07.060.20-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4715	mark
KHS 07.060.20-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4716	mark
KSR 07.060.00-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4717	mark
KVD 07.060.20-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4718	mark
KVS 07.060.20-1.1.2	1	11.0	1	2	ku4719	mark
HBN 0100.310.30-37.2	1	11.0	1	2	ku4720	mark
HDS 0200.320.24-37.2	1	11.0	1	2	ku4721	mark
HGN 0200.295.24-37.1	1	11.0	1	2	ku4722	mark
HZN 0100-37.2	1	11.0	1	2	ku4723	mark
VBK 0200.025.0800.24-37.2	1	11.0	1	2	ku4724	mark
VGR 0200.025.0800.-37.2	1	11.0	1	2	ku4725	mark
VKK 0200.025.0800.24-37.2	1	11.0	1	2	ku4726	mark
VKR 0200.025.0800.24-37.2	1	11.0	1	2	ku4727	mark
VPR 0200.025.0800.000-37.2	1	11.0	1	2	ku4728	mark
VSR 0200.025.0800.000-37.2	1	11.0	1	2	ku4729	mark
ZLN 12-3						
